交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2208 17925 18050 18225 17710 17810 17985 -115 60 222658 93348 -11303
2209 17895 17970 18205 17665 17775 17960 -120 65 210863 167223 9322
2210 17880 18000 18185 17655 17745 17925 -135 45 49959 64468 1109
2211 17870 17915 18155 17645 17750 17945 -120 75 15613 37499 2571
2212 17885 17995 18145 17645 17760 17850 -125 -35 3196 15953 1673
2301 17905 17930 18150 17665 17735 17920 -170 15 2261 9273 -1238
2302 17920 17995 18095 17700 17795 17855 -125 -65 89 2595 30
2303 17850 17935 18165 17790 17815 17935 -35 85 757 7576 -689
2304 17970 18125 18185 17670 17875 17935 -95 -35 37 2690 9
2305 17960 17940 18215 17750 17830 17925 -130 -35 872 3961 844
2306 17990 17955 18180 17755 17820 17945 -170 -45 1091 3569 1053
2307 18005 18060 18060 17780 17785 17910 -220 -95 25 26 15
小计 507421 408181 3396
〖金属市场〗上海期货交易所7月25日铝收盘行情
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 &n…