交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2208 4797 4797 4797 0 0 0 0 0
2209 4800 4800 4800 0 0 0 0 0
2210 4328 4392 4408 4347 4379 4385 51 57 30 38 2
2211 4450 4508 4508 58 58 0 0 0
2212 4407 4465 4465 58 58 0 0 0
2301 4451 4509 4509 58 58 0 0 0
2302 4510 4569 4569 59 59 0 0 0
2303 4401 4401 4401 0 0 0 3 0
2304 4025 4078 4078 53 53 0 0 0
2305 4159 4169 4169 10 10 0 3 0
2306 3957 4009 4009 52 52 0 0 0
2307 4066 4119 4119 53 53 0 0 0
小计 30 44 2
〖黑色金属〗上海期货交易所7月25日线材收盘行情
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 &n…