豆一 哈尔滨益海 660 660 0
豆一 维维东北公司 314 222 -92
豆一 北良港 200 150 -50
豆一 大杨树直属库 244 244 0
豆一 北安象屿 450 450 0
豆一 内蒙大杨树库 1,252 1,252 0
豆一 桦南宏安粮贸 2,278 2,128 -150
豆一 绥滨盛中 742 742 0
豆一 嫩江九三 926 876 -50
豆一 中粮讷河 388 288 -100
豆一小计 7,454 7,012 -442
〖农产品〗大连商品交易所7月25日豆一仓单日报
豆一 哈尔滨益海 660 660 0 豆一&nbs…