乙二醇 张家港长江国际 8,088 8,088 0
乙二醇 江阴恒阳化工 150 150 0
乙二醇 常州宏川 21 21 0
乙二醇 常熟宏川 310 310 0
乙二醇 常熟千红石化 2,036 2,036 0
乙二醇 常熟东联仓储 422 422 0
乙二醇 宁波宁兴液化 201 201 0
乙二醇 扬州长江石化 248 128 -120
乙二醇 江苏长江石油 50 50 0
乙二醇 永安资本(张家港长江国际) 1,500 1,500 0
乙二醇 永安资本(常熟千红石化) 1,500 1,500 0
乙二醇 连云港石化 300 300 0
乙二醇 物产中大化工(张家港长江国际) 1,500 1,500 0
乙二醇小计 16,326 16,206 -120
〖能源化工〗大连商品交易所7月25日乙二醇仓单日报
乙二醇 张家港长江国际 8,088 8,088 0乙二醇…