———————————————————————
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比 上日占比
铜 133175 107125 +0.02% 26050 -2.89% 19.56% 20.03%
铝 308050 148800 -0.58% 159250 -2.60% 51.70% 52.21 %
锌 72525 26400 +0.38% 46125 -0.11% 63.60% 63.71%
镍 601 68 51240 -0.54% 8928 -3.44% 14.84% 15.22%
铅 39050 34550 -1.43% 4500 +9.09% 11.52% 10.53%
锡 3490 3210 -0.93% 280 +12.00% 8.02% 7.1 6%
铝合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
——————————————————————–
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!