Au99.95 390.40 390.60 380.00 384.16 -6.67 -1.71% 390.06 544.00
Au99.99 388.51 390.97 388.20 390.27 -0.37 -0.09% 390.43 10,079.12
Au100g 389.07 390.53 374.00 390.10 -1.52 -0.39% 389.39 26.20
iAu99.99 387.50 389.50 387.50 389.50 -0.32 -0.08% 388.76 17.42
Au(T+D) 388.43 391.05 388.10 390.19 -1.02 -0.26% 389.87 12,128.00
Au(T+N1) 391.20 394.00 391.20 392.95 -1.15 -0.29% 392.65 12.00
Au(T+N2) 391.00 391.00 391.00 391.00 -1.30 -0.33% 391.00 0.20
mAu(T+D) 388.16 391.00 388.00 390.24 -0.88 -0.22% 390.14 2,934.20
Pt99.95 213.50 213.50 211.99 212.14 -4.49 -2.07% 212.67 516.00
Ag99.99 4,471 4,471 4,471 4,471 -26 -0.58% 4,471 30.00
Ag(T+D) 4,465 4,475 4,411 4,441 -85 -1.88% 4,440 1,233,002.00
NYAuTN06 389.20 394.85 389.20 393.70 -1.55 -0.39% 393.85 84.20
NYAuTN12 390.30 391.25 386.00 391.00 -1.30 -0.33% 390.55 152.80
PGC30g 395.50 395.78 395.49 395.76 0.76 0.19% 395.74 0.96
〖稀贵金属〗上海黄金交易所2022年8月16日交易行情
Au99.95 390.40 390.60 380.00 384.16 -6.67 …