豆油 广州益海 1,100 1,100 0
豆油 泰州益海 1,000 1,000 0
豆油 天津达孚 2,116 2,116 0
豆油 东莞达孚 1,350 1,350 0
豆油 金光食品 1,200 1,200 0
豆油 连云港益海 240 240 0
豆油 黄海粮油 270 270 0
豆油 天津嘉里 3,000 3,000 0
豆油 天津九三 800 800 0
豆油 秦皇岛金海 200 200 0
豆油小计 11,276 11,276 0
〖农产品〗大连商品交易所8月16日豆油仓单日报
豆油 广州益海 1,100 1,100 0豆油 …