单位:元/吨
————————————————————————-
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25190 25290 25240 +180 元/吨
锌 1#,99.99% 25070 25170 25120 +180 元/吨
铝锭 99.70% 18160 18200 18180 -100 元/吨
铝锭 99.85% 18220 18240 18230 -100 元/吨
镍 1# 175550 180650 178100 -2100 元/吨
1#铅 99.994% 15000 15150 15075 -25 元/吨
铜 1# 62140 62640 62390 +90 元/吨
锡 1# 199550 201050 200300 +1250 元/吨
————————————————————————-
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!