单位:元/吨
————————————————
品种名称 最低价 最高价 今日均价 涨跌幅
1# 铜 62520 62560 62540 160
A00铝 18100 18140 18120 -100
1# 铅 15050 15150 15100 -25
0# 锌 25150 25250 25200 160
1# 锌 25050 25150 25100 160
1# 镍 179350 181350 180350 -3350
1# 锡 199500 201500 200500 1000
————————————————–
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!