————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 62520 62560 62540 160
铜升贴水 升水 430 升水 470
A00铝 A00 18100 18140 18120 -100
铝升贴水 贴水 -25 升水 15
1#铅 1# 15050 15150 15100 -25
0#锌 0# 25150 25250 25200 160
1#锌 1# 25050 25150 25100 160
1#镍 1# 179350 181350 180350 -3350
1#锡 1# 199500 201500 200500 1000
R410A专用紫铜管 R410A专用 67540 67540 67540 160
无氧铜丝(硬) 3mm 63550 63850 63700 160
漆包线 QZ0.1-3.0mm 65740 69740 67740 160
磷铜合金 磷14%左右 71900 72400 72150 150
铝合金ADC12 ADC12 18400 18600 18500 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19000 19400 19200 -300
铸造铝合金锭(A380) A380 19800 20000 19900 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19200 19600 19400 -300
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19200 19400 19300 -300
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25700 25900 25800 150
1#白银 1# 4445 4455 4450 -125
钯金 Pd>99.95% 527 529 528 -42
1#钴 1# 341000 355000 348000 10000
1#锑 1# 80000 81000 80500 0
2#锑 2# 79000 80000 79500 0
1#镁 1# 24900 25500 25200 300
1#电解锰 1# 15550 16450 16000 0
1#铬 1# 72000 77000 74500 0
441#硅 441# 20800 21000 20900 600
553#硅 553# 19650 19750 19700 800
2202#硅 2202# 31900 32100 32000 500
3303#硅 3303# 21000 21200 21100 600
金属硅553#-331# 553#-331# 19700 21900 20800 700
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21100 32000 26550 550
硫酸镍 NiSO4·6H2O 39900 44900 42400 -1000
氯化镍 25Kg包装 48500 50500 49500 0
————————————————————————————————————
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633
〖金属市场〗长江有色金属现货8月16日行情
———————————————————————————————————— &nb…