————————————————————————-
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 56346 0 312 56034 -312 49422 6612
鹿特丹 23886 0 240 23646 -240 21084 2562
新加坡 12582 0 0 12582 0 10536 2046
柔佛 9018 0 72 8946 -72 8520 426
高雄 5100 0 0 5100 0 4722 378
巴生 1608 0 0 1608 0 1476 132
迪拜 1464 0 0 1464 0 1464 0
弗利辛恩1844 0 0 1844 0 516 828
釜山 918 0 0 918 0 888 30
利物浦 198 0 0 198 0 0 198
来亨 72 0 0 72 0 72 0
光阳 66 0 0 66 0 66 0
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
安特卫普18 0 0 18 0 18 0
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩 6 0 0 6 0 6 0
————————————————————————-
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!