交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2209 390.1 389.7 389.94 389.48 389.92 389.68 -0.18 -0.42 11 30 3
2210 389.98 389.4 390.14 388.98 389.26 389.56 -0.72 -0.42 17216 67770 -564
2211 390.42 389.08 390.36 389.08 390.36 389.5 -0.06 -0.92 3 3 2
2212 390.58 390.02 390.84 389.52 389.9 390.18 -0.68 -0.4 65455 151262 417
2302 391.56 390.84 391.66 390.46 390.78 391.06 -0.78 -0.5 12344 67325 261
2304 392.14 391.38 392.3 391.14 391.26 391.72 -0.88 -0.42 696 919 47
2306 393.06 392.06 392.68 391.44 391.78 392.1 -1.28 -0.96 420 3747 286
2308 393.46 393.12 393.12 392.66 392.94 392.78 -0.52 -0.68 10 30 3
小计 96155 291086 455
〖稀贵金属〗上海期货交易所8月17日黄金收盘行情
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 &n…