乙二醇 张家港长江国际 11,489 10,489 -1,000
乙二醇 江阴恒阳化工 150 150 0
乙二醇 常熟宏川 193 193 0
乙二醇 常熟千红石化 1,771 1,771 0
乙二醇 常熟东联仓储 222 222 0
乙二醇 宁波宁兴液化 1 1 0
乙二醇 扬州长江石化 344 344 0
乙二醇 永安资本(张家港长江国际) 1,500 1,500 0
乙二醇 永安资本(常熟千红石化) 1,500 1,500 0
乙二醇 永安资本(太仓阳鸿石化) 1,200 1,500 300
乙二醇 连云港石化 300 300 0
乙二醇 物产中大化工(张家港长江国际) 1,000 1,000 0
乙二醇小计 19,670 18,970 -700
〖能源化工〗大连商品交易所8月17日乙二醇仓单日报
乙二醇 张家港长江国际 11,489 10,489 -1…