单位:元/吨
————————————————
品种名称 最低价 最高价 今日均价 涨跌幅
1# 铜 62460 62500 62480 -60
A00铝 18450 18490 18470 350
1# 铅 15100 15200 15150 50
0# 锌 25720 25820 25770 570
1# 锌 25620 25720 25670 570
1# 镍 177750 179750 178750 -1600
1# 锡 200250 202250 201250 750
————————————————–
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!