————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 62460 62500 62480 -60
铜升贴水 升水 540 升水 580
A00铝 A00 18450 18490 18470 350
铝升贴水 贴水 -20 升水 20
1#铅 1# 15100 15200 15150 50
0#锌 0# 25720 25820 25770 570
1#锌 1# 25620 25720 25670 570
1#镍 1# 177750 179750 178750 -1600
1#锡 1# 200250 202250 201250 750
R410A专用紫铜管 R410A专用 67480 67480 67480 -60
无氧铜丝(硬) 3mm 63490 63790 63640 -60
漆包线 QZ0.1-3.0mm 65680 69680 67680 -60
磷铜合金 磷14%左右 71850 72350 72100 -50
铝合金ADC12 ADC12 18600 18800 18700 200
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19300 19700 19500 300
铸造铝合金锭(A380) A380 20100 20300 20200 300
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19500 19900 19700 300
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19500 19700 19600 300
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 26300 26500 26400 600
1#白银 1# 4425 4435 4430 -20
钯金 Pd>99.95% 535 537 536 8
1#钴 1# 341000 355000 348000 0
1#锑 1# 80000 81000 80500 0
2#锑 2# 79000 80000 79500 0
1#镁 1# 25700 26300 26000 800
1#电解锰 1# 15550 16450 16000 0
1#铬 1# 72000 77000 74500 0
441#硅 441# 21600 21800 21700 800
553#硅 553# 20850 20950 20900 1200
2202#硅 2202# 32200 32400 32300 300
3303#硅 3303# 22200 22400 22300 1200
金属硅553#-331# 553#-331# 20700 22900 21800 1000
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22300 32300 27300 750
硫酸镍 NiSO4·6H2O 39900 44900 42400 0
氯化镍 25Kg包装 48500 50500 49500 0
————————————————————————————————————
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633
〖金属市场〗长江有色金属现货8月17日行情
———————————————————————————————————— &nb…