文字广告内容
6月23日,国内期市农副产品市场多数下跌,棉花主力跌逾3%。截至目前,棉花主力下跌3.12%,报18465元;棉纱主力下跌1.45%,报24815元;淀粉主力下跌1.86%,报3226元;玉米主力下跌1.78%,报2821元;苹果主力下跌2.07%,报8798元;其余品种窄幅波动。
6月23日农副产品期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2858 | 2857 | 2872 |
棉花 | 18760 | 18890 | 19060 |
鸡蛋 | 4618 | 4623 | 4641 |
生猪 | 19395 | 19370 | 19600 |
红枣 | 10620 | 10510 | 10690 |
苹果 | 8994 | 8955 | 8984 |
棉纱 | 24925 | 25075 | 25180 |
淀粉 | 3285 | 3295 | 3287 |
白糖 | 5858 | 5868 | 5891 |
6月22日,农副产品仓单日报数据显示:
6月22日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 |
仓单数量 (单位:手) |
环比上日 (单位:手) |
玉米 | 157577 | +1996 |
棉花 | 15443 | -8 |
鸡蛋 | 20 | -20 |
生猪 | 50 | 0 |
红枣 | 16501 | -239 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 0 | -26 |
淀粉 | 19303 | -17 |
白糖 | 46329 | -101 |
截止北京时间6月22日,据农副产品基差数据显示:白糖、棉花、棉纱、淀粉品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5924 | 5891 | 33 | 0.56% |
棉花 | 20081.3 | 19060 | 1021 | 5.08% |
棉纱 | 29725 | 25180 | 4545 | 15.29% |
玉米 | 2834.29 | 2872 | -37 | -1.31% |
淀粉 | 3422 | 3287 | 135 | 3.95% |
鸡蛋 | 9.06 | 4641 | -111 | -2.45% |
生猪 | 16.43 | 19600 | -3170 | -19.29% |
备注:基差=现货价格-期货价格。