Au99.95 376.31 376.31 376.31 376.31 0.21 0.06% 376.31 2.00
Au99.99 377.00 377.99 375.90 376.19 -1.10 -0.29% 376.64 11,249.84
Au100g 378.50 378.88 376.92 377.81 -0.23 -0.06% 377.77 27.20
iAu99.99 376.50 376.55 375.47 375.80 -0.99 -0.26% 376.17 1,013.76
Au(T+D) 376.90 377.50 375.34 376.09 -1.48 -0.39% 376.53 11,126.00
Au(T+N1) 382.10 385.50 382.00 384.00 -0.45 -0.12% 383.80 18.20
Au(T+N2) 381.80 381.80 378.10 380.40 -0.45 -0.12% 379.80 23.40
mAu(T+D) 377.06 377.73 375.01 376.00 -1.54 -0.41% 376.62 4,344.20
Pt99.95 197.00 199.10 196.82 198.41 3.13 1.60% 198.46 584.00
Ag(T+D) 4,238 4,257 4,184 4,194 -18 -0.43% 4,218 1,077,906.00
NYAuTN06 383.40 383.70 380.00 383.25 -0.05 -0.01% 382.25 24.00
NYAuTN12 379.20 380.50 378.00 379.65 -0.60 -0.16% 379.30 86.40
PGC30g 383.95 383.95 383.00 383.48 -0.39 -0.10% 383.48 0.30
〖稀贵金属〗上海黄金交易所2022年7月8日交易行情
Au99.95 376.31 376.31 376.31 376.31 …