交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2207 4223 4187 4247 4187 4211 4211 -12 -12 348 4614 -184
2208 4218 4201 4250 4182 4211 4219 -7 1 9760 51906 -724
2209 4226 4210 4255 4187 4215 4221 -11 -5 31530 132735 2843
2210 4233 4215 4260 4195 4221 4226 -12 -7 28184 70703 3143
2211 4240 4219 4265 4196 4228 4232 -12 -8 18611 46690 690
2212 4249 4220 4273 4201 4232 4239 -17 -10 596218 532211 -6277
2301 4256 4221 4281 4213 4240 4246 -16 -10 44529 6954 153
2302 4270 4253 4286 4239 4251 4248 -19 -22 420 9465 -350
2303 4268 4263 4292 4233 4255 4263 -13 -5 916 22974 721
2304 4270 4284 4293 4263 4270 4274 0 4 7 7461 -1
2305 4297 4293 4319 4279 4279 4301 -18 4 620 3405 604
2306 4308 4275 4322 4264 4282 4293 -26 -15 531 3289 96
小计 731674 892407 714
〖稀贵金属〗上海期货交易所7月11日白银收盘行情
- 博易大师
- 2022年7月11日
- 272
- 来源:网络
文字广告内容