交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2207 386.28 387.32 387.32 387.32 387.32 387.32 1.04 1.04 3 3 0
2208 376.86 375.9 378.56 375.5 377 376.82 0.14 -0.04 65924 30024 -2477
2209 377.38 376.26 377.88 376.26 377.88 377.34 0.5 -0.04 13 28 -5
2210 377.64 376.68 379.3 376.28 377.78 377.58 0.14 -0.06 35114 70750 2318
2212 378.34 377.62 380.18 377 378.54 378.34 0.2 0 76802 120132 4842
2302 379.12 378.16 380.82 377.72 379.32 379.04 0.2 -0.08 16259 23704 2154
2304 379.62 379.58 381.5 379.28 380.12 380.06 0.5 0.44 14 132 -10
2306 380.88 380 382.64 379.72 380.78 380.74 -0.1 -0.14 268 770 142
小计 194397 245543 6964
〖稀贵金属〗上海期货交易所7月11日黄金收盘行情
- admin
- 2022年7月11日
- 271
- 来源:网络
文字广告内容