以下为7月12日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 64170 0 96 64074 -96 55716 8358
鹿特丹 24510 0 24 24486 -24 21846 2640
新加坡 14562 0 0 14562 0 13314 1248
柔佛 9788 0 0 9788 0 9558 180
高雄 4788 0 0 4788 0 3786 1002
迪拜 2970 0 0 2970 0 2958 12
釜山 2712 0 0 2712 0 1614 1098
巴生 1992 0 0 1992 0 1758 234
弗利辛恩1836 0 24 1812 -24 516 1296
利物浦 462 0 48 414 -48 0 414
光阳 396 0 0 396 0 216 180
来亨 72 0 0 72 0 72 0
安特卫普60 0 0 60 0 18 42
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩 6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!