Au99.95 375.00 376.40 375.00 375.23 -1.37 -0.36% 375.12 220.00
Au99.99 376.00 378.99 374.60 377.27 0.77 0.20% 376.32 14,570.18
Au100g 392.99 392.99 376.50 379.91 1.88 0.50% 378.65 30.80
iAu99.99 375.00 378.08 374.15 376.12 -0.17 -0.05% 375.63 465.56
Au(T+D) 375.90 379.48 374.30 376.63 0.17 0.05% 376.16 21,706.00
Au(T+N1) 382.90 385.00 379.20 382.60 0.55 0.14% 381.70 28.00
Au(T+N2) 378.10 381.90 377.20 378.55 -1.00 -0.26% 379.25 22.60
mAu(T+D) 375.30 379.20 374.50 377.14 0.62 0.16% 376.26 6,176.80
Pt99.95 198.50 198.56 196.00 196.25 -3.61 -1.81% 196.89 1,856.00
Ag(T+D) 4,200 4,228 4,125 4,170 -38 -0.90% 4,182 1,423,566.00
NYAuTN06 382.65 385.45 382.05 383.15 -0.20 -0.05% 382.85 58.60
NYAuTN12 378.65 381.50 377.75 379.00 -0.40 -0.11% 379.00 178.20
PGC30g 382.50 383.00 382.50 382.75 -0.50 -0.13% 382.75 0.12
〖稀贵金属〗上海黄金交易所2022年7月12日交易行情
- admin
- 2022年7月12日
- 1,015
- 来源:网络
文字广告内容