交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2207 4211 4217 4222 4121 4179 4182 -32 -29 926 4058 -556
2208 4219 4219 4236 4132 4194 4192 -25 -27 16173 51087 -819
2209 4221 4225 4240 4134 4195 4192 -26 -29 49026 140333 7598
2210 4226 4229 4244 4139 4198 4197 -28 -29 42212 75522 4819
2211 4232 4255 4255 4145 4205 4208 -27 -24 21450 47465 775
2212 4239 4246 4258 4148 4209 4214 -30 -25 661340 530807 -1404
2301 4246 4244 4264 4157 4216 4223 -30 -23 43083 7048 94
2302 4248 4251 4270 4176 4231 4244 -17 -4 1038 9260 -205
2303 4263 4265 4281 4177 4224 4239 -39 -24 1155 22455 -519
2304 4274 4257 4284 4203 4242 4255 -32 -19 65 7426 -35
2305 4301 4287 4300 4217 4256 4262 -45 -39 190 3430 25
2306 4293 4295 4299 4205 4251 4257 -42 -36 729 3421 132
小计 837387 902312 9905
〖稀贵金属〗上海期货交易所7月12日白银收盘行情
- 博易大师
- 2022年7月12日
- 1,019
- 来源:网络
文字广告内容