交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2207 387.32 370 370 370 370 370 -17.32-17.323 3 0
2208 376.82 377.12 379.8 374.54 376.6 376.68 -0.22 -0.14 54326 26307 -3717
2209 377.34 377.02 379.26 375.88 377.34 377.56 0 0.22 27 30 2
2210 377.58 377.64 380.4 375.26 377.7 377.28 0.12 -0.3 44459 71712 962
2212 378.34 378.52 381.16 375.78 378.2 377.98 -0.14 -0.36 96671 121746 1614
2302 379.04 379.26 381.76 376.6 378.92 378.66 -0.12 -0.38 18766 26126 2422
2304 380.06 379.66 381.28 377.56 381.28 379.72 1.22 -0.34 10 128 -4
2306 380.74 380.78 383.18 378.3 380.36 380.2 -0.38 -0.54 90 801 31
小计 214352 246853 1310
〖稀贵金属〗上海期货交易所7月12日黄金收盘行情
- admin
- 2022年7月12日
- 1,016
- 来源:网络
文字广告内容