品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
玉米淀粉 中粮生化榆树 1300 1300 0
玉米淀粉 中粮生化公主岭 763 763 0
玉米淀粉 山东福洋 500 500 0
玉米淀粉 诸城兴贸 1093 1083 -10
玉米淀粉 辽宁益海 315 295 -20
玉米淀粉 临清金玉米 804 784 -20
玉米淀粉 山东福宽 51 51 0
玉米淀粉 中粮生化龙江 1500 1500 0
玉米淀粉 潍坊盛泰 3 3 0
玉米淀粉 玉锋实业 820 820 0
玉米淀粉 龙凤玉米 980 980 0
玉米淀粉 营口百丰泰 34 34 0
玉米淀粉 北安象屿生化 1800 1800 0
玉米淀粉 黑龙江昊天 1340 1340 0
玉米淀粉 富锦象屿生化 1800 1800 0
玉米淀粉 青岛港 199 199 0
玉米淀粉小计 13302 13252 -50
总计 13302 13252 -50
〖农产品〗大连商品交易所7月12日玉米淀粉仓单日报
- 博易大师
- 2022年7月12日
- 1,011
- 来源:网络
文字广告内容