品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
玉米 中粮贸易 3400 3400 0
松原中转库 3200 3200 0
中粮江阴 200 200 0
玉米 维维股份 2911 4311 1400
维维东北公司 1311 1311 0
维维徐州 1600 3000 1400
玉米 浙江农发 3212 3212 0
辽北直属库 3212 3212 0
玉米 吉林云天化 10500 10500 0
吉林云天化 10500 10500 0
玉米 厦门象屿 1642 1642 0
绥化象屿 1642 1642 0
玉米 陕西粮农 1769 1769 0
陕粮农开鲁 1769 1769 0
玉米 河北粮产 7534 7334 -200
公主岭禾丰 7534 7334 -200
玉米 京粮粮贸 7532 7532 0
源发物流 7532 7532 0
玉米 锦州港 10323 10623 300
锦州港主库区 6228 6528 300
镇赉聚隆昌 1820 1820 0
龙江江源 2275 2275 0
玉米 锦阳锦州 7912 7912 0
玉米 良运库 3800 3800 0
良运库主库区 800 800 0
西丰良运 3000 3000 0
玉米 北良港 72294 72294 0
北良港主库区 66871 66871 0
黑龙江天兴 4981 4981 0
中谷扎兰屯 442 442 0
玉米 中储辽宁 2608 2608 0
玉米 营口百丰泰 8345 8345 0
玉米 辽宁粮食物流 2410 2410 0
玉米 达孚锦州仓储库 9000 9000 0
玉米 中粮贸易中孚库 300 300 0
玉米 大连象屿锦象库 9000 9000 0
玉米小计 164492 165992 1500
总计 164492 165992 1500
〖农产品〗大连商品交易所7月12日玉米仓单日报
- 博易大师
- 2022年7月12日
- 1,010
- 来源:网络
文字广告内容