品名 成交区间(元/吨) 均价 涨跌(元/吨) 更新日期
1#铜 58240-58680 58460 -80 7-12
升贴水 (升)130-(升)160 (升)145 -150 11:00
洋山铜溢价(仓单) 60.00-75.0 67.5 -2.5 7-11
洋山铜溢价(提单) 55.00-70.00 62.5 -1.5 7-11
A00铝 17970-18010 17990 -190 7-12
升贴水 (贴)40-平水 (贴)20 +10 10:15
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!