-----------------------------------------------------------
华南地区报价
品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 17810-17870 17840 -220 07-12
升贴水 Al99.7 (c)170-(c)170 -170 -20 10:15
锌锭 Zn99.995 23680-23980 23830 290 07-12
升贴水 Zn99.995 (b)195-(b)195 195 65 10:30
锌锭 Zn99.99 23580-23880 23730 290 07-12
阴极铜 CU-CATH-1 58290-58490 58390 -20 07-12
升贴水 CU-CATH-1 (c)60-(b)30 -15 0 10:30
铅锭 Pb99.994 144825-14925 79875 65150 07-12
锡锭 Sn99.90 199000-203000 201000 8000 07-12
电解镍 Ni9996 190400-190800 190600 4000 07-12
电解钴 Co99.98 360000-368000 364000 0 07-12
华东地区报价
品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
无锡重熔用铝锭 Al99.7 17970-18010 17990 -190 07-12
锌锭 Zn99.995 24040-24140 24090 230 07-12
锌锭 Zn99.99 23970-24070 24020 230 07-12
阴极铜 CU-CATH-1 58450-58650 58550 30 07-12
升贴水 CU-CATH-1 (b)140-(b)150 145 50 10:30
-----------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!