交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2207 16910 16900 16900 16900 16900 16900 -10 -10 60 588 0
2208 16685 16680 16915 16625 16850 16765 165 80 102289 46862 7400
2209 16140 16000 16210 16000 16200 16110 60 -30 23663 27480 1179
2210 15770 15665 15760 15590 15735 15675 -35 -95 4798 6801 1032
2211 15520 15465 15495 15305 15475 15415 -45 -105 780 3223 -7
2212 15400 15280 15360 15165 15310 15265 -90 -135 310 1126 228
2301 15370 15205 15290 15000 15275 15195 -95 -175 134 2152 0
2302 15385 15170 15220 15130 15185 15170 -200 -215 16 1854 -4
2303 15275 15145 15240 15065 15170 15160 -105 -115 410 3039 251
2304 15190 15050 15160 15050 15155 15085 -35 -105 11 48 0
2305 15165 15010 15135 15010 15135 15040 -30 -125 16 156 11
2306 15120 15070 15095 14985 15055 15040 -65 -80 18 60 8
小计 132505 93389 10098
〖黑色金属〗上海期货交易所7月13日不锈钢收盘行情
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 &n…