单位:元/吨
————————————————————————-
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 23760 23860 23810 -330 元/吨
锌 1#,99.99% 23640 23740 23690 -330 元/吨
铝锭 99.70% 17630 17670 17650 -390 元/吨
铝锭 99.85% 17690 17710 17700 -390 元/吨
镍 1# 182550 190050 186300 -800 元/吨
1#铅 99.994% 14850 14950 14900 -100 元/吨
铜 1# 56150 56750 56450 -2010 元/吨
锡 1# 196050 201050 198550 -2500 元/吨
————————————————————————-
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!