单位:元/吨
------------------------------------------------
品种名称 最低价 最高价 今日均价 涨跌幅
1# 铜 56660 56700 56680 -1970
A00铝 17580 17620 17600 -390
1# 铅 14950 15050 15000 -100
0# 锌 23780 23880 23830 -290
1# 锌 23680 23780 23730 -290
1# 镍 189400 191400 190400 450
1# 锡 196000 198000 197000 -5000
--------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!