以下为7月14日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 63630 6 144 63492 -138 54726 8766
鹿特丹 24438 0 48 24390 -48 21822 2568
新加坡 14202 0 0 14202 0 18122 1080
柔佛 9788 6 0 9744 +6 9060 684
高雄 4788 0 0 4788 0 3786 1002
迪拜 2970 0 0 2970 0 2958 12
釜山 2712 0 0 2712 0 1476 1236
巴生 1980 0 48 1932 -48 1620 3812
弗利辛恩1788 0 48 1740 -48 516 1224
利物浦 414 0 0 414 0 0 414
光阳 396 0 0 396 0 216 180
来亨 72 0 0 72 0 72 0
安特卫普60 0 0 60 0 18 42
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩 6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!