单位:元/吨
————————————————
品种名称 最低价 最高价 今日均价 涨跌幅
1# 铜 60120 60160 60140 1370
A00铝 18340 18380 18360 340
1# 铅 15275 15375 15325 25
0# 锌 23620 23720 23670 570
1# 锌 23520 23620 23570 570
1# 镍 183300 185300 184300 3800
1# 锡 197000 199000 198000 3000
————————————————–
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!