Au99.95 378.00 378.00 378.00 378.00 3.06 0.82% 378.00 22.00
Au99.99 377.20 378.47 372.00 374.29 -0.41 -0.11% 375.13 10,934.18
Au100g 375.00 380.00 374.00 376.00 0.24 0.06% 376.73 41.60
iAu99.99 373.85 376.46 372.00 373.24 -0.49 -0.13% 374.42 1,162.08
Au(T+D) 374.30 378.20 371.60 373.72 -1.22 -0.33% 375.17 31,298.00
Au(T+N1) 377.10 382.90 377.10 380.00 -1.40 -0.37% 380.90 27.20
Au(T+N2) 379.00 379.50 373.50 378.10 0.60 0.16% 376.80 23.20
mAu(T+D) 374.96 378.60 372.10 373.96 -1.24 -0.33% 375.12 8,159.40
Pt99.95 191.50 194.65 191.50 193.29 0.26 0.13% 193.67 938.00
Ag99.99 4,215 4,215 4,215 4,215 -22 -0.52% 4,215 60.00
Ag(T+D) 4,173 4,252 4,139 4,172 7 0.17% 4,192 1,853,814.00
NYAuTN06 378.90 383.70 378.45 380.95 -1.10 -0.29% 381.50 53.60
NYAuTN12 376.00 380.00 374.00 376.10 -1.20 -0.32% 377.20 57.80
PGC30g 381.00 381.00 381.00 381.00 -0.03 -0.01% 381.00 0.06
〖稀贵金属〗上海黄金交易所2022年7月14日交易行情
- 博易大师
- 2022年7月14日
- 1,002
- 来源:网络
文字广告内容