交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2207 370 375 375 375 375 375 5 5 3 0 -3
2208 375.86 372.34 378.62 372.28 374.76 375.78 -1.1 -0.08 58896 22184 -3125
2209 376.7 374.18 379.32 373.74 376.08 376.14 -0.62 -0.56 17 30 2
2210 376.24 372.78 379.18 372.78 375.22 375.98 -1.02 -0.26 61714 75714 124
2212 376.82 373.7 379.98 373.4 376.1 376.88 -0.72 0.06 139404 128926 575
2302 377.48 374.68 380.68 374.16 376.7 377.38 -0.78 -0.1 22837 29749 1844
2304 380.46 375.84 379.46 375.56 378.52 377.52 -1.94 -2.94 34 151 7
2306 378.98 380.6 382.22 376.28 378.48 379.38 -0.5 0.4 198 914 103
小计 283103 257668 -473
〖稀贵金属〗上海期货交易所7月14日黄金收盘行情
- 博易大师
- 2022年7月14日
- 1,000
- 来源:网络
文字广告内容