交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2207 4195 4050 4050 4026 4026 4043 -169 -152 172 3916 70
2208 4202 4092 4092 4002 4002 4050 -200 -152 11472 47615 -772
2209 4207 4120 4120 4004 4005 4052 -202 -155 44552 138575 -1860
2210 4211 4082 4100 4008 4010 4055 -201 -156 36092 81982 4019
2211 4214 4116 4116 4015 4015 4061 -199 -153 23684 48436 936
2212 4227 4099 4101 4018 4021 4065 -206 -162 836372 543648 18339
2301 4231 4132 4132 4028 4029 4072 -202 -159 64649 9294 1540
2302 4232 4158 4158 4041 4047 4083 -185 -149 389 9353 -178
2303 4245 4163 4163 4050 4050 4134 -195 -111 1655 23867 1286
2304 4224 4197 4197 4055 4055 4187 -169 -37 441 7529 -395
2305 4271 4195 4195 4067 4080 4111 -191 -160 359 5310 -16
2306 4279 4189 4189 4069 4069 4116 -210 -163 830 3743 236
小计 1020667 923268 23205
〖稀贵金属〗上海期货交易所7月15日白银收盘行情
- 博易大师
- 2022年7月15日
- 1,009
- 来源:网络
文字广告内容