交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2207 16995 16700 16700 16400 16415 16555 -580 -440 96 684 72
2208 16745 16650 16650 15925 16050 16315 -695 -430 150957 42982 -2154
2209 16100 15995 15995 15415 15470 15715 -630 -385 45570 32599 3564
2210 15660 15525 15580 15000 15030 15270 -630 -390 7843 8042 847
2211 15365 15280 15280 14730 14760 15050 -605 -315 1077 3361 70
2212 15200 15155 15155 14605 14625 14955 -575 -245 184 1287 95
2301 15140 15070 15070 14525 14535 14800 -605 -340 204 2167 2
2302 15175 14960 14960 14580 14580 14810 -595 -365 7 1821 2
2303 15100 14945 14945 14455 14455 14775 -645 -325 186 3036 -30
2304 15020 14895 14895 14475 14475 14610 -545 -410 4 51 0
2305 14985 14700 14875 14405 14405 14600 -580 -385 28 190 6
2306 14955 14780 14800 14370 14390 14695 -565 -260 29 79 18
小计 206185 96299 2492
〖黑色金属〗上海期货交易所7月15日不锈钢收盘行情
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 …