-------------------------------------------------------------------
地区 规格 类别 今日价格 日涨跌 周涨跌
上海 P.O 42.5 散装价 390 →0 →0
南京 P.O 42.5 散装价 360 →0 ↓10
杭州 P.O 42.5 散装价 478 →0 →0
济南 P.O 42.5 散装价 422 ↓20 ↓40
合肥 P.O 42.5 散装价 370 →0 →0
南昌 P.O 42.5 散装价 410 →0 ↓30
福州 P.O 42.5 散装价 390 →0 ↓10
北京市 P.O 42.5 散装价 515 →0 →0
天津市 P.O 42.5 散装价 475 →0 →0
石家庄 P.O 42.5 散装价 498 →0 ↓10
太原 P.O 42.5 散装价 462 →0 →0
武汉 P.O 42.5 散装价 415 →0 →0
长沙 P.O 42.5 散装价 385 →0 →0
郑州 P.O 42.5 散装价 388 →0 →0
广州 P.O 42.5 散装价 453 →0 ↓20
成都 P.O 42.5 散装价 498 →0 →0
重庆 P.O 42.5 散装价 420 →0 ↓15
昆明 P.O 42.5 散装价 325 →0 →0
西安 P.O 42.5 散装价 490 →0 ↓10
沈阳 P.O 42.5 散装价 372 →0 →0
长春 P.O 42.5 散装价 533 →0 →0
哈尔滨 P.O 42.5 散装价 527 →0 →0
-------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!