单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22850 22950 22900 +440 元/吨
锌 1#,99.99% 22730 22830 22780 +440 元/吨
铝锭 99.70% 17770 17810 17790 +320 元/吨
铝锭 99.85% 17830 17850 17840 +320 元/吨
镍 1# 160050 169950 165000 -800 元/吨
1#铅 99.994% 14950 15050 15000 +325 元/吨
铜 1# 55720 56100 55910 +830 元/吨
锡 1# 194050 199050 196550 +6000 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!