-----------------------------------------------------------
华南地区报价
品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 17650-17710 17680 300 07-18
升贴水 Al99.7 (c)60-(c)60 -60 -90 10:15
锌锭 Zn99.995 22510-22810 22660 480 07-18
升贴水 Zn99.995 (b)560-(b)560 560 330 10:30
锌锭 Zn99.99 22410-22710 22560 480 07-18
阴极铜 CU-CATH-1 55640-55840 55740 640 07-18
升贴水 CU-CATH-1 (b)80-(b)120 100 0 10:30
铅锭 Pb99.994 14825-14925 14875 325 07-18
锡锭 Sn99.90 194000-199000 196500 6000 07-18
电解镍 Ni9996 169900-170300 170100 -2000 07-18
电解钴 Co99.98 352000-360000 356000 -4000 07-18
华东地区报价
品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
无锡重熔用铝锭 Al99.7 17710-17750 17730 330 07-18
锌锭 Zn99.995 22830-22930 22880 480 07-18
锌锭 Zn99.99 22760-22860 22810 480 07-18
阴极铜 CU-CATH-1 55720-55920 55820 620 07-18
升贴水 CU-CATH-1 (b)180-(b)190 185 -15 10:30
-----------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!