————————————————————————–
品名 成交区间(元/吨) 均价 涨跌(元/吨) 更新日期
1#铜 54920-55240 55080 -1215 7-15
升贴水 (升)200-(升)280 (升)240 +30 11:00
洋山铜溢价(仓单) 59.00-75.0 67.0 +0 7-14
洋山铜溢价(提单) 54.00-70.00 62.0 +0 7-14
A00铝 17400-17440 17420 -20 7-15
升贴水 (升)20-(升)60 (升)40 +40 10:15
————————————————————————-
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!