单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22410 22510 22460 -200 元/吨
锌 1#,99.99% 22290 22390 22340 -200 元/吨
铝锭 99.70% 17450 17490 17470 -20 元/吨
铝锭 99.85% 17510 17530 17520 -20 元/吨
镍 1# 160550 171050 165800 -1300 元/吨
1#铅 99.994% 14600 14750 14675 -175 元/吨
铜 1# 54920 55240 55080 -1215 元/吨
锡 1# 188050 193050 190550 -5500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!