单位:元/吨
------------------------------------------------
品种名称 最低价 最高价 今日均价 涨跌幅
1# 铜 55320 55360 55340 -980
A00铝 17410 17450 17430 0
1# 铅 14625 14725 14675 -250
0# 锌 22370 22470 22420 -220
1# 锌 22270 22370 22320 -220
1# 镍 170300 172300 171300 -11200
1# 锡 189000 191000 190000 -5000
--------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!