————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 55320 55360 55340 -980
铜升贴水 升水 300 升水 340
A00铝 A00 17410 17450 17430 0
铝升贴水 贴水 -10 升水 30
1#铅 1# 14625 14725 14675 -250
0#锌 0# 22370 22470 22420 -220
1#锌 1# 22270 22370 22320 -220
1#镍 1# 170300 172300 171300 -11200
1#锡 1# 189000 191000 190000 -5000
R410A专用紫铜管 R410A专用 60340 60340 60340 -980
无氧铜丝(硬) 3mm 56350 56650 56500 -980
漆包线 QZ0.1-3.0mm 58540 62540 60540 -980
磷铜合金 磷14%左右 64650 65150 64900 -900
铝合金ADC12 ADC12 17700 17900 17800 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 18700 19100 18900 0
铸造铝合金锭(A380) A380 19200 19400 19300 -100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 18900 19300 19100 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 18900 19100 19000 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 23150 23350 23250 -250
1#白银 1# 4045 4055 4050 -155
钯金 Pd>99.95% 472 474 473 -16
1#钴 1# 342000 380000 361000 0
1#锑 1# 82000 83000 82500 0
2#锑 2# 81000 82000 81500 0
1#镁 1# 26000 26600 26300 -100
1#电解锰 1# 16050 16950 16500 0
1#铬 1# 75000 78000 76500 0
441#硅 441# 18800 19000 18900 0
553#硅 553# 17050 17150 17100 0
2202#硅 2202# 31300 31500 31400 0
3303#硅 3303# 19300 19500 19400 0
金属硅553#-331# 553#-331# 17100 20100 18600 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19400 31400 25400 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42700 47700 45200 0
氯化镍 25Kg包装 50500 52500 51500 0
————————————————————————————————————
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633
〖金属市场〗长江有色金属现货7月15日行情
- 博易大师
- 2022年7月15日
- 1,004
- 来源:网络
文字广告内容