交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2208 4050 4073 4145 4060 4135 4109 85 59 11353 46938 -677
2209 4052 4069 4148 4064 4134 4112 82 60 34392 134829 -3746
2210 4055 4088 4152 4067 4139 4115 84 60 28663 85226 3244
2211 4061 4077 4156 4073 4146 4113 85 52 18228 48303 -133
2212 4065 4096 4164 4077 4151 4120 86 55 678965 521637 -22011
2301 4072 4086 4171 4086 4159 4129 87 57 47784 9340 46
2302 4083 4127 4172 4096 4163 4145 80 62 117 9346 -7
2303 4134 4090 4186 4090 4183 4111 49 -23 2056 25632 1765
2304 4187 4146 4184 4139 4184 4166 -3 -21 14 7528 -1
2305 4111 4159 4198 4121 4198 4170 87 59 61 5299 -11
2306 4116 4142 4207 4130 4202 4164 86 48 475 3840 97
2307 4116 4163 4210 4139 4210 4173 94 57 21 16 16
小计 822129 897934 -21418
〖稀贵金属〗上海期货交易所7月18日白银收盘行情
- 博易大师
- 2022年7月18日
- 1,000
- 来源:网络
文字广告内容