交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2208 372.68 372.2 374.46 370.8 373.76 372.82 1.08 0.14 32486 18700 -1656
2209 373.08 373.8 374.64 372.48 373.82 373.44 0.74 0.36 34 38 6
2210 373.26 372.7 374.92 371.4 374.24 373.42 0.98 0.16 48145 79163 1270
2212 373.78 373.7 375.58 371.8 374.98 373.96 1.2 0.18 108560 130622 -548
2302 374.62 374.68 376.32 372.72 375.74 374.86 1.12 0.24 20269 35369 2041
2304 375.02 374.6 376.92 374.6 376.92 374.94 1.9 -0.08 13 140 0
2306 375.94 376.02 377.8 374.3 377 376.66 1.06 0.72 73 950 6
2308 375.94 375.94 375.94 0 0 0 0 0
小计 209580 264982 1119
〖稀贵金属〗上海期货交易所7月18日黄金收盘行情
- 博易大师
- 2022年7月18日
- 1,000
- 来源:网络
文字广告内容