玉米 中粮贸易 3,400 3,400 0
松原中转库 3,200 3,200 0
中粮江阴 200 200 0
玉米 维维股份 4,211 4,211 0
维维东北公司 1,211 1,211 0
维维徐州 3,000 3,000 0
玉米 浙江农发 2,612 2,512 -100
辽北直属库 2,612 2,512 -100
玉米 吉林云天化 10,000 10,000 0
吉林云天化 10,000 10,000 0
玉米 厦门象屿 1,642 1,642 0
绥化象屿 1,642 1,642 0
玉米 陕西粮农 1,369 1,169 -200
陕粮农开鲁 1,369 1,169 -200
玉米 河北粮产 6,934 6,934 0
公主岭禾丰 6,934 6,934 0
玉米 京粮粮贸 7,532 7,432 -100
源发物流 7,532 7,432 -100
玉米 锦州港 11,873 11,873 0
锦州港主库区 7,778 7,778 0
镇赉聚隆昌 1,820 1,820 0
龙江江源 2,275 2,275 0
玉米 锦阳锦州 7,912 7,912 0
玉米 良运库 3,750 3,750 0
良运库主库区 800 800 0
西丰良运 2,950 2,950 0
玉米 北良港 70,858 70,858 0
北良港主库区 66,135 66,135 0
黑龙江天兴 4,281 4,281 0
中谷扎兰屯 442 442 0
玉米 中储辽宁 2,608 2,608 0
玉米 营口百丰泰 8,315 8,315 0
玉米 辽宁粮食物流 2,410 2,110 -300
玉米 达孚锦州仓储库 9,000 9,000 0
玉米 中粮贸易中孚库 300 300 0
玉米 大连象屿锦象库 9,000 9,000 0
玉米小计 163,726 163,026 -700
〖农产品〗大连商品交易所7月18日玉米仓单日报
- 博易大师
- 2022年7月18日
- 1,009
- 来源:网络
文字广告内容