Au99.95 370.00 374.95 370.00 374.94 5.64 1.53% 374.31 126.00
Au99.99 369.79 375.70 369.10 375.68 6.11 1.65% 374.55 13,986.36
Au100g 369.35 375.99 369.35 375.85 5.85 1.58% 375.04 22.00
iAu99.99 367.68 374.95 367.68 374.83 6.57 1.78% 374.38 498.46
Au(T+D) 368.85 375.68 368.75 375.58 5.33 1.44% 373.52 21,812.00
Au(T+N1) 374.90 380.40 374.90 378.85 3.15 0.84% 378.20 26.80
Au(T+N2) 371.50 377.75 371.50 376.75 3.00 0.80% 376.35 22.60
mAu(T+D) 368.70 375.60 368.65 375.21 5.22 1.41% 373.85 5,431.00
Pt99.95 195.00 201.85 195.00 200.91 5.09 2.60% 199.50 244.00
Ag(T+D) 4,063 4,169 4,047 4,149 14 0.34% 4,134 1,281,354.00
NYAuTN06 379.00 381.15 379.00 380.50 4.00 1.06% 380.65 24.60
NYAuTN12 372.00 377.00 372.00 376.55 3.40 0.91% 375.35 79.00
PGC30g 380.35 380.39 380.35 380.37 4.72 1.26% 380.37 0.12
〖稀贵金属〗上海黄金交易所2022年7月22日交易行情
- 博易大师
- 2022年7月24日
- 1,000
- 来源:网络
文字广告内容