交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2208 4157 4116 4180 4116 4167 4159 10 2 16729 38739 -2775
2209 4148 4140 4186 4121 4170 4157 22 9 23670 123264 -2658
2210 4153 4123 4191 4123 4170 4159 17 6 30874 89807 -2258
2211 4164 4127 4196 4127 4175 4163 11 -1 15777 45955 -2700
2212 4171 4143 4203 4136 4182 4174 11 3 610184 525382 -4611
2301 4175 4140 4210 4140 4190 4180 15 5 44915 15070 2198
2302 4155 4143 4218 4143 4197 4168 42 13 229 9606 132
2303 4174 4174 4224 4164 4207 4195 33 21 157 25771 9
2304 4205 4190 4226 4190 4212 4210 7 5 15 7532 -4
2305 4194 4216 4243 4202 4222 4219 28 25 54 5298 3
2306 4226 4222 4245 4189 4225 4220 -1 -6 793 7022 433
2307 4248 4240 4243 4238 4238 4240 -10 -8 3 17 1
小计 743400 893463 -12230
〖稀贵金属〗上海期货交易所7月22日白银收盘行情
- 博易大师
- 2022年7月24日
- 1,002
- 来源:网络
文字广告内容