交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2208 371.6 372.56 375.26 370.84 374.84 373.56 3.24 1.96 28550 12841 -2865
2209 370.46 372.88 375.72 371.86 375.24 373.68 4.78 3.22 57 34 -5
2210 371.86 372.3 376.42 371.34 375.48 374.06 3.62 2.2 42859 82580 -74
2212 372.36 373.7 376.54 371.68 375.98 374.72 3.62 2.36 142536 137504 -8796
2302 372.84 374.42 377.26 372.68 376.7 375.36 3.86 2.52 17649 42715 1031
2304 372.2 375.48 378 375.48 377.44 376.84 5.24 4.64 13 149 0
2306 373.78 376.5 378.84 374.7 377.96 377.4 4.18 3.62 198 1070 41
2308 377 377 377 0 0 0 3 0
小计 231862 276896 -10668
〖稀贵金属〗上海期货交易所7月22日黄金收盘行情
- 博易大师
- 2022年7月24日
- 1,000
- 来源:网络
文字广告内容