交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2208 16285 16165 16195 15865 16020 16035 -265 -250 85011 25257 -2382
2209 15805 15620 15745 15500 15580 15625 -225 -180 53471 41668 2486
2210 15365 15250 15355 15115 15200 15225 -165 -140 7614 11559 2005
2211 15085 15050 15065 14860 14890 14930 -195 -155 846 3665 365
2212 14930 14850 14965 14730 14775 14825 -155 -105 95 1257 58
2301 14885 14815 14880 14670 14675 14760 -210 -125 534 2117 503
2302 14850 14720 14720 -130 -130 0 1822 0
2303 14780 14725 14780 14610 14620 14705 -160 -75 62 2824 -24
2304 14775 14775 14775 0 0 0 52 0
2305 14690 14555 14705 14450 14450 14570 -240 -120 5 196 2
2306 14695 14695 14695 14585 14585 14620 -110 -75 8 96 7
2307 14595 14505 14505 14505 14505 14505 -90 -90 2 12 2
小计 147648 90525 3022
〖黑色金属〗上海期货交易所7月22日不锈钢收盘行情
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 …